Монтажные чертежи
Hurricane® Swing Bolt КОРПУСНОЙ КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
Hurricane® Swing Bolt КОРПУСНАЯ СУМКА ФИЛЬТРА
| Модель: | Описание: | Пропускная способность: |
|---|---|---|
| HUR 1XBAG SB | HURRICANE 1XBAG SB КОРПУС | 100 - 150 ГЛ/М |
| HUR 3XBAG SB | HURRICANE 3XBAG SB КОРПУС | 300 - 450 ГЛ/М |
| HUR 5XBAG SB | HURRICANE 5XBAG SB КОРПУС | 500 - 750 ГЛ/М |
| HUR 8XBAG SB | HURRICANE 8XBAG SB КОРПУС | 800 - 1,200 ГЛ/М |
Hurricane® Involute™ КОРПУСНОЙ КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
| Модель: | Описание: | Пропускная способность: |
|---|---|---|
| INV-72-8FL | INVOLUTE 72XDOE HSNG | Up to 1,900 ГЛ/М |
| INV-72-8FL-2 | INVOLUTE 72X222 HSNG | Up to 1,900 ГЛ/М |
Hurricane® HP КОРПУСНОЙ КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
| Модель: | Описание: | Пропускная способность: |
|---|---|---|
| HUR 40 HP | HURRICANE 40 SQFT - 2" HP | Up to 50 ГЛ/М |
| HUR 90 HP | HURRICANE 90 SQFT - 2" HP | Up to 100 ГЛ/М |
| HUR 170 HP | HURRICANE 170 SQFT - 2" HP | Up to 150 ГЛ/М |
WaterBetter™ КОРПУСНОЙ КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
WaterBetter™ Band Clamp КОРПУСНОЙ КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
| Модель: | Описание: | Пропускная способность: |
|---|---|---|
| WBC 40SC-2 | WaterBetter 40 SQ. FT. - 2" | Up to 50 ГЛ/М |
| WBC 90SC-2 | WaterBetter 90 SQ. FT. - 2" | Up to 100 ГЛ/М |
| WBC 170SC-2 | WaterBetter 170 SQ. FT. - 2" | Up to 150 ГЛ/М |
HIF МУЛЬТИ КОРПУСНОЙ КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
Band Clamp КОРПУСНОЙ КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
| Модель: | Описание: | Пропускная способность: |
|---|---|---|
| BC4-1 | BC4-1 Unit | 12 ГЛ/М |
| BC4-2 | BC4-2 Unit | 24 ГЛ/М |
| BC4-3 | BC4-3 Unit | 36 ГЛ/М |
| BC6-1 | BC6-1 Unit | 18 ГЛ/М |
| BC6-2 | BC6-2 Unit | 36 ГЛ/М |
| BC6-3 | BC6-3 Unit | 54 ГЛ/М |
Band Clamp ЕДИНИЧНАЯ СУМКА КОРПУСА (СТАНДАРТНАЯ И РАСШИРЕННАЯ)
| Модель: | Описание: | Пропускная способность: |
|---|---|---|
| BCB-1-1.5 | Единичная сумка | 100 - 150 ГЛ/М |
| BCB-1-2 | Единичная сумка | 100 - 150 ГЛ/М |
| BCB-2-1.5 | Единичная сумка | 100 - 150 ГЛ/М |
| BCB-2-2 | Единичная сумка | 100 - 150 ГЛ/М |

